同一个产品,在中国是10位HS编码,在美国是10位HTSUS,在欧盟是10位TARIC——编码不一致是报关错误的头号根源。本文提供中美欧编码对照方法和四国关税查询入口。
一、中美欧编码结构对比
| 国家/区域 | 代码名称 | 位数 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 🇨🇳 中国 | HS编码 | 10位 | 6109100021 |
| 🇺🇸 美国 | HTSUS | 10位 | 6109.10.0012 |
| 🇪🇺 欧盟 | TARIC | 10位 | 6109100010 |
前6位为国际通用HS编码(WCO统一),后4位各国自定——所以同一产品的完整编码在不同国家往往不同。
二、公司高频品类编码对照
| 品类 | 中国HS | 美国HTSUS | EU TARIC | 301加征 |
|---|---|---|---|---|
| 棉质T恤 | 6109100021 | 6109.10.0012 | 6109100010 | List 4A / 7.5% |
| 木制家具 | 9403609990 | 9403.60.8081 | 9403609000 | List 3 / 25% |
| LED灯具 | 9405429000 | 9405.42.8440 | 9405423900 | List 3 / 25% |
| 塑料玩具 | 9503008900 | 9503.00.0071 | 9503008100 | List 3 / 25% |
| 不锈钢餐具 | 7323930000 | 7323.93.0080 | 7323930010 | List 3 / 7.5% |
三、四国关税查询入口
| 国家 | 查询网站 | 说明 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美国 | hts.usitc.gov | 查HTSUS编码+MFN税率+301加征 |
| 🇬🇧 英国 | trade-tariff.service.gov.uk | 英国脱欧后独立关税体系 |
| 🇪🇺 欧盟 | ec.europa.eu/taxation_customs (TARIC) | 查TARIC编码+欧盟共同关税 |
| 🇨🇦 加拿大 | cbsa-asfc.gc.ca | 加拿大边境服务局关税查询 |
| 🇨🇳 中国 | hs.e-to-china.com.cn | 中国HS查询+申报要素 |
四、301加征清单速查
| 清单 | 覆盖品类 | 税率 |
|---|---|---|
| List 1-2 | 工业中间品、机械、化工、五金 | 25% |
| List 3 | 消费电子、家居、小家电、灯具、玩具 | 7.5%~25% |
| List 4A | 服装、纺织、箱包、文创日用品 | 7.5% |
178项豁免延长至2026年11月10日。
五、常见问题FAQ
问:报关时应该用中国HS还是目的国编码?
答:出口报关用中国10位HS编码。进口清关用目的国编码(美国HTSUS/欧盟TARIC)。两者前6位一致,后4位需分别确认。
问:从哪里可以查301关税是否适用?
答:hts.usitc.gov 查HTSUS编码后,查看”General”列和”Special”列的301标注。178项豁免清单需单独核对USTR公告。
问:中国HS编码和退税率的对应关系稳定吗?
答:基本稳定,但海关总署会定期调整法检目录和退税文库。建议每次出货前确认一次,尤其是跨年度时。
六、延伸阅读
📧 info@sz-yr.com | 📞 13662840842 | 🔗 在线咨询
深圳市银瑞国际货运代理有限公司
发表回复